“Favola” |
Sempre primo “Jurassic World – Il regno distrutto“, ma al secondo posto avanza e ben figura l’horror “Obbligo o verità“. Terzo posto per la commedia francese “Sposami, stupido!“.
Buon quarto posto per l’evento “Favola” con Flippo Timi, a seguire tutti gli altri.
Tra le novità fuori classifica: “Hurricane” ha 180 spettatori, “Il sacrificio del cervo sacro” 167, “La truffa del secolo” 89, “Tully” 65 e “L’albero del vicino” solo 22.
CLASSIFICA SETTIMANALE DA VENERDÌ 22 A GIOVEDÌ 28 GIUGNO 2018
1. JURASSIC WORLD – IL REGNO DISTRUTTO 4.934 (4.785 in 2d + 149 in 3d) € 31.373
2. OBBLIGO O VERITA’ 4.050 € 25.384
3. SPOSAMI, STUPIDO! 1.163 € 6.604
4. FAVOLA 908 € 8.215
5. SOLO: A STAR WARS STORY 894 € 5.378
6. LA STANZA DELLE MERAVIGLIE 843 € 4.471
7. A QUIET PASSION 715 € 3.765
8. UNA VITA SPERICOLATA 534 € 2.865
9. TOGLIMI UN DUBBIO 490 € 2.478
10. LAZZARO FELICE 476 € 2.515
11. 211 – RAPINA IN CORSO 468 € 2.967
12. OGNI GIORNO 417 € 2.587
13. PAPILLON 404 € 2.166
14. THE ESCAPE 373 € 2.043
15. DEADPOOL 2 368 € 2.267
16. THELMA 330 € 1.828
17. DOGMAN 294 € 1.611
18. IPPOCRATE 292 € 1.534
19. L’AFFIDO – UNA STORIA DI VIOLENZA 260 € 1.292
20. ULYSSES – A DARK ODISSEY 245 € 1.589
(Dati Cinetel)